コロナ禍で大きく売上を落とした外食市場ですが、2023年2月時点でも昼食市場はコロナ禍前を超えるなど回復に勢いが出てきています。カフェ、喫茶業態は他業態にくらべると好調に推移してきており、今後は成長に向けた動きが期待されます。
カフェ・レストラン業態においてどのようなトレンドが来ているのか?市場データに加えて、検索、SNSのデータを分析した情報を発表いたしました。
業種 | ご意見・感想等 |
---|---|
メーカー | 業務用のアプローチする際の大枠が学べて嬉しく思います。業務用を強化したい一方でなかなか分析ができていないのが課題です。また機会があればセミナー等々参加させていただきたいと考えております。 |
飲食店 | 将来開業をめざしていますが、誰にも聞けない疑問や謎が溶けていくようでとても楽しいセミナーでした。 |
メーカー | 内容素晴らしくデータ分析も秀逸でとても勉強になりました。ありがとうございました。 |
メーカー | 非常にためになり面白いセミナーであっという間の90分でした |
飲食店 | なかなか市場分析を1企業ですることは難しいので大変参考になりました。ありがとうございました。 |
飲食店 | 非常に為になりました。今日のセミナーの内容を掛け合わせることでより有用な戦略が練られると思います。 |
メーカー | 私自身も今後のトレンドを見出すことをミッションとしており、非常に勉強になる内容でした。CRESTのデータリッチさはもとより、分析における着眼点、ロジックの立て方、点と点をつなげる手法はとても興味深く、データでの納得感も高かったです。 |
日本食研ホールディングス株式会社
マーケティング第二本部 食未来研究室 室長
児玉 一穂
平成25年から社内シンクタンクである食未来研究室勤務。外食、中食、内食、様々なデータを複合的に分析することで、生活者のニーズ、その背景にあるコトを明らかにし、具体的な戦略提案を行っています。
食未来研究室では展示会などでの講演、オンラインセミナーを承っております。お問合せはこちらからお願いいたします。
データの商用目的での使用はご遠慮ください。