SDGsやタンパク質クライシス、環境負荷の低減などを背景に、サステナブルな食品として世界で広がりを見せるプラントベースフード。日本でも大豆ミートをはじめ様々な商品が出ていますが、実際の消費動向はどうなっているのでしょうか?日本人の意識にあった商品開発はどうすべきなのか?
本セミナーでは世界のトレンドを分析しているInnova Market Insightsと、日本の食トレンドを分析している食未来研究室がプラントベースフードについて各々の知見を紹介し、対談を通して考察します。
本セミナーは満席のご予約をいただきました。
たくさんの方にご来場いただきまして、誠にありがとうございました。
業種 | ご意見・感想等 |
---|---|
メーカー | 世界各国のプラントベースの情報はとても参考になりました。ありがとうございました。 |
メーカー | 今回のセミナーを聴講し、「プラントベース」というワードが消費者にはあまり浸透していない傾向である等、消費者と作り手との知識の差があることに気づくきっかけとなり、とても勉強になりました。 |
メーカー | 海外と日本の両方の情報を比較したかったので、わかりやすくて良かったです。 |
メーカー | プラントベースフードがトレンドとして注目度が高い一方で、日本では定着していない理由をデータを基に知ることができ、大変勉強させていただきました。出汁メーカーとしても、味付けの部分で美味しさを提供できるよう、味の傾向について把握していく必要があると感じました。 |
商社・卸 | 現在取り組んでいることがあり、セミナー内容はおおよそ把握しておりましたがやっていこうとしていることが間違っていないな!と再認識できた。 |
小売 | 特定商品の購買層が全体との違いがわかりやすかったです。またお願い致します |
小売 | プラントベースの捉え方が世界と異なる点、市場を定着させるための方法が今後必要と感じました。 |
その他 | とても勉強になりました。特にコンビニが製品数を以前より少なくなっていること、リピート率を増やすための切り口が変わりつつあることに驚きました。これからも変化についていきたいと思います。 |
Innova Market Insights Japan
日本カントリーマネージャー
田中 良介
世界90ヵ国以上をカバーし食品飲料、サプリメント、パーソナルケア製品のトレンドを多面的に分析できるデータベースを提供しております。
日本食研ホールディングス株式会社
マーケティング第二本部 食未来研究室 室長
児玉 一穂
平成25年から社内シンクタンクである食未来研究室勤務。外食、中食、内食、様々なデータを複合的に分析することで、生活者のニーズ、その背景にあるコトを明らかにし、具体的な戦略提案を行っています。
食未来研究室では展示会などでの講演、オンラインセミナーを承っております。お問合せはこちらからお願いいたします。
データの商用目的での使用はご遠慮ください。