コロナ禍によって外食・宿泊・観光業界は大きな打撃を受けました。徐々に元の生活を取り戻しつつある一方で、長期間コロナ禍の影響を受け続けた結果、元に戻らない「定着した変化」も起きてきています。
この「定着した変化」が外食・宿泊業界にどのような影響を与えているのか?性年代、利用グループ、時間帯、立地など様々な軸で市場を分析し、生活者の求めているコト、狙い目のメニュー、サービス、市場をご紹介しました。
業種 | ご意見・感想等 |
---|---|
ホテル・旅館・レジャー | データでみると数値や人数も多くのセグメントからの統計がとれるのでとても今後の方向性に対して参考になりました!ありがとうございました。とても楽しく勉強になりました。 |
ホテル・旅館・レジャー | 検索結果を基にした分析結果がとても興味深く、勉強になりました。ありがとうございます。 |
メーカー | データ活用術はとても参考になりました。今後も活用して先読みのお話を聞きたいです。 |
メーカー | わかりやすく、またデータの読み方まで理解できる内容で、充実した時間だと感じました。 |
メーカー | 検索データの活用と見せ方がとても参考になりました。 |
報道関係者 | 興味深く聴講させて頂いております。今後の講演も楽しみにしております。益々のご活躍を期待しております。ありがとう御座いました。 |
小売 | いつも大変参考になっております。誠にありがとうございます。これからもご教示宜しくお願い致します。 |
日本食研ホールディングス株式会社
マーケティング第二本部 食未来研究室 専任課長
児玉 一穂
平成25年から社内シンクタンクである食未来研究室勤務。外食、中食、内食、様々なデータを複合的に分析することで、生活者のニーズ、その背景にあるコトを明らかにし、具体的な戦略提案を行っています。
食未来研究室では展示会などでの講演、オンラインセミナーを承っております。お問合せはこちらからお願いいたします。
データの商用目的での使用はご遠慮ください。